Description
PRODUCT PARAMETERS
| Model | Guide | Action | Length | Weight | C.Length | Tip Dia. | Butt Dia. | Lure | Line | 
| 902H | 7+1 | MF | 9'0"(2.75m) | 279g | 142cm | 2.1mm | 12.8mm | Max 70g | PE1.5-3.0# | 
| 902XH | 7+1 | MF | 9'0"(2.75m) | 288g | 142cm | 2.3mm | 13.1mm | Max 90g | PE2.0-4.0# | 
| 962H | 7+1 | MF | 9'6"(2.90m) | 293g | 149.5cm | 2.4mm | 13.3mm | Max 70g | PE1.5-3.0# | 
| 962XH | 7+1 | MF | 9'6"(2.90m) | 299g | 149.5cm | 2.6mm | 13.5mm | Max 90g | PE2.0-4.0# | 
| 1002H | 7+1 | MF | 10'0"(3.05m) | 315g | 157mm | 2.7mm | 13.5mm | Max 70g | PE1.5-3.0# | 
| 1002XH | 7+1 | MF | 10'0"(3.05m) | 326g | 157mm | 2.8mm | 13.7mm | Max 90g | PE2.0-4.0# | 



 










